Taille | Hanches* (cm) | Taille WAJ |
---|---|---|
34/36 | 75-79 | XS |
36/38 | 80-86 | S |
38/40 | 87-91 | M |
40/42 | 92-98 | L |
42/44 | 98-105 | XL |
46/48 | 105-110 | 2XL |
50/52 | 110-115 | 3XL |
*Le tour de hanche se mesure avec un mètre sans votre pantalon, en-dessous du nombril, au niveau de la couture de votre culotte
T-Shirt :
Taille |
Longueur totale
|
---|---|
3-4 |
40
|
5-6 | 43 |
7-8 | 46 |
9-10 | 49 |
11-12 | 52 |
Short :
Taille |
Longueur côté
|
---|---|
3-4 |
21
|
5-6 | 23 |
7-8 | 25 |
9-10 | 27 |
11-12 | 29 |