Sweat :
Placez le mètre ruban en haut de l'épaule et descendez jusqu'en bas du sweat.
| Taille WAJ | Taille FR | Longueur |
|---|---|---|
| XS/S | 34/38 | 59.5 |
| M/L | 38/42 | 61.5 |
| XL/2XL | 42/46 | 63.5 |
| 3XL/4XL | 46/52 | 65.5 |

Pantalon :
Placez le mètre ruban en haut de la taille et descendez jusqu'en bas du pantalon, le long de la couture extérieure de la jambe.
| Taille WAJ | Taille FR | Longueur |
|---|---|---|
| XS | 34/36 | 105 |
| S | 36/38 | 106 |
| M | 38/40 | 107 |
| L | 40/42 | 108 |
| XL | 42/44 | 109.5 |
| 2XL | 44/46 | 110.5 |
| 3XL | 46/48 | 111.5 |
| 4XL | 48/52 | 112.5 |


















