Pour déterminer votre taille de t-shirt :
- Placez le mètre à la pointe haute du col jusqu'en bas du tee-shirt.

| Taille WAJ | Taille FR |
Longueur |
|---|---|---|
| XS | 34/36 | 54,5 |
| S | 36/38 | 56,5 |
| M | 38/40 | 58,5 |
| L | 40/42 | 60,5 |
| XL | 42/44 | 62,5 |
| 2XL | 44/46 | 64,5 |
| 3XL | 46/48 | 66,5 |
| 4XL | 48/52 | 68,5 |
* Toutes les mesures sont en centimètres.
- Passez le mètre ruban en-dessous de votre nombril, au niveau de la couture de votre culotte.
- Longueur de la couture coté depuis l'élastique jusqu'en bas du vêtement.

| Taille WAJ | Taille FR | Tour de hanches(1) |
Longueur du short (2) |
|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 75-79 | 29 |
| S | 36/38 | 80-86 | 30 |
| M | 38/40 | 87-91 | 31 |
| L | 40/42 | 92-98 | 33 |
| XL | 42/44 | 98-105 | 34 |
| 2XL | 44/46 | 105-110 | 35 |
| 3XL | 46/48 | 110-115 | 36 |
| 4XL | 48/52 | 115-120 | 37 |
* Toutes les mesures sont en centimètres.











