Taille (cm) | Poitrine* (cm) | Buste** (cm) | Taille WAJ |
---|---|---|---|
85A - 90A - 85B | 81-85 | 68-77 | S |
85C - 90B - 95A | 88-92 | 70-78 | M |
85D - 90C - 95B | 93-97 | 72-82 | L |
85E - 90D - 95C | 99-103 | 74-84 | XL |
*tour de poitrine : mettez le mètre sur vos tétons & faites le tour complet de votre dos
**tour de buste : mettez le mètre juste en-dessous de vos seins & faites le tour complet de votre dos
Taille | Hanches* (cm) | Taille WAJ |
---|---|---|
34/36 | 88-92 | XS |
36/38 | 93-97 | S |
38/40 | 98-101 | M |
40/42 | 102-105 | L |
44/46 | 106-109 | XL |
46/48 | 110-114 | 2XL |
*Le tour de hanche se mesure avec un mètre sans votre pantalon, en-dessous du nombril, au niveau de la couture de votre culotte