Brassière :
Taille | Taille WAJ |
---|---|
75-80 A,B | S |
85-90 A,B,C | M |
90-95 B,C | L |
Taille Haute :
Taille | Hanches* (cm) | Taille WAJ |
---|---|---|
34/36 | 75-84 | XS |
36/38 | 84-90 | S |
38/40 | 90-98 | M |
40/42 | 99-105 | L |
42/44 | 105-109 | XL |
46/48 | 110-114 | 2XL |
50/52 | 115-119 | 3XL |
*Le tour de hanche se mesure avec un mètre sans votre pantalon, en-dessous du nombril, au niveau de la couture de votre culotte