Brassière :
Taille | Taille WAJ |
---|---|
75-80 A,B | S |
85-90 A,B,C | M |
90-95 B,C | L |
Culotte :
Taille | Hanches* (cm) | Taille WAJ |
---|---|---|
34/36 | 75-79 | XS |
36/38 | 80-86 | S |
38/40 | 87-91 | M |
40/42 | 92-100 | L |
44/46 | 101-108 | XL |
46/48 | 109-114 | 2XL |
50/52 | 115-119 | 3XL |
*Le tour de hanche se mesure avec un mètre sans votre pantalon, en-dessous du nombril, au niveau de la couture de votre culotte