Installez vous devant un miroir, prenez vos mesures de profil et de préférence sans vêtements.

Pour déterminer votre taille de brassière grande taille :

  1. Mesurez votre tour de poitrine, passez le mètre ruban au niveau de la pointe des seins, faites le tour complet.
  2. Mesurez votre buste (tour de dos), passez le mètre ruban sous la poitrine, faites le tour complet. 

Pour ce produit, si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille la plus grande.

Taille FR Taille WAJ Tour de poitrine (1.) Tour de buste (2.)
85D T1 88-90 68-72
90D T1 93-95 73-77
95D T2 98-100 78-82
100D T2 103-105 83-87
105D T3 108-110 88-92
110D T3 113-115 93-97
115D T4 118-120 98-102
120D T4 123-125 103-107
90E T1 95-97 73-77
95E T2 102-102 78-82
100E T2 105-107 83-87
105E T3 110-112 88-92
110E T3 115-117 93-97
115E T4 120-122 98-102
120E T4 125-127 103-107
90F T2 97-99 73-77
95F T2 102-104 78-82
100F T2 107-109 83-87
105F T3 112-114 88-92
110F T4 117-119 93-97
115F T4 122-124 98-102
120F T4 127-129 103-107
90G T2 99-101 73-77
95G T2 104-106 78-82
100G T3 109-111 83-87
105G T3 114-116 88-92
110G T4 119-121 93-97
115G T4 124-126 98-102
120G T4 129-131 103-107

* Toutes les mesures sont en centimètres.

Pour déterminer votre taille de culotte :

  1. Mesurez votre tour de bassin, passez le mètre ruban au niveau des fesses, à l'endroit le plus large.

Pour ce produit, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle. 

Taille WAJ Taille FR Tour de bassin* (1.)
XS 34/36 88-96
S 36/38 96-100
M 38/40 100-104
L 40/42 104-108
XL 42/44 108-114
2XL 44/46 114-120
3XL 46-48 120-126
4XL 48-52 126-138
* Toutes les mesures sont en centimètres.

Service client

Nos équipes vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 18h