Pour déterminer votre taille pour l'ensemble éponge :
- Placez le mètre à la pointe haute du col jusqu'en bas du tee-shirt.

| Taille WAJ | Taille FR |
Longueur |
|---|---|---|
| XS | 34/36 | 53 |
| S | 36/38 | 55 |
| M | 38/40 | 57 |
| L | 40/42 | 59 |
| XL | 42/44 | 61 |
| 2XL | 44/46 | 63 |
| 3XL | 46/48 | 65 |
| 4XL | 48/52 | 67 |
- Mesurez votre tour de hanche, passez le mètre ruban au niveau des fesses, à l'endroit le plus large.
- Longueur du short : longueur en centimètre depuis l'entrejambe.

Pour ce produit, si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus petite.
| Taille WAJ | Taille FR | Tour de hanches(1) |
Longueur du short (2) |
|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 75-79 | 31.5 |
| S | 36/38 | 80-86 | 32.5 |
| M | 38/40 | 87-91 | 33.5 |
| L | 40/42 | 92-98 | 35.5 |
| XL | 42/44 | 98-105 | 36.5 |
| 2XL | 44/46 | 105-110 | 37.5 |
| 3XL | 46/48 | 110-115 | 38.5 |
| 4XL | 48/52 | 115-120 | 39.5 |
* Toutes les mesures sont en centimètres.











