- Passez le mètre ruban en-dessous de votre nombril, au niveau de la couture de votre culotte.
- Longueur de la couture coté depuis l'élastique jusqu'en bas du vêtement.
Taille WAJ | Taille FR | Tour de hanches (1) |
Longueur du cycliste (2) |
---|---|---|---|
XS | 34/36 | 75-79 | 45 |
S | 36/38 | 80-86 | 46 |
M | 38/40 | 87-91 | 47 |
L | 40/42 | 92-98 | 48 |
XL | 42/44 | 98-105 | 49 |
2XL | 44/46 | 105-110 | 50 |
3XL | 46/48 | 110-115 | 51 |
4XL | 48/52 | 115-120 | 52 |
* Toutes les mesures sont en centimètres.