Installez vous devant un miroir, prenez vos mesures de profil et de préférence sans vêtements

Pour déterminer votre taille de brassière :

  1. Mesurez votre tour de poitrine, passez le mètre ruban au niveau de la pointe des seins, faites le tour complet.
  2. Mesurez votre buste (tour de dos), passez le mètre ruban sous la poitrine, faites le tour complet. 

Pour ce produit, si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.

Taille FR Taille WAJ Tour de poitrine* (1.) Tour de buste* (2.)
75A S 72-74 58-62
80A S 77-79 63-67
85A S 82-84 68-72
90A S 87-89 73-77
95A M 92-94 78-82
80B M 79-81 63-67
85B M 84-86 68-72
90B M 89-91 73-77
95B L 94-96 78-82
100B XL 99-101 83-87
85C L 86-88 68-72
90C L 91-93 73-77
95C XL 96-98 78-82
100C XL 101-103 83-87
95D XL 98-100 78-82
100D 2XL 103-105 83-87
105D 2XL 108-110 88-92
110D 2XL 113-115 93-97
115D 3XL 118-120 98-102
120D 3XL 123-125 103-107
95E 2XL 100-102 78-82
100E 3XL 105-107 83-87
105E 3XL 110-112 88-92
110E 3XL 115-117 93-97
115E 3XL 120-122 98-102
120E 4XL 125-127 103-107
95F 3XL 102-104 78-82
100F 3XL 107-109 83-87
105F 3XL 112-114 88-92
110F 4XL 117-119 93-97
115F 4XL 122-124 98-102
120F 4XL 127-129 103-107
95G 3XL 104-106 78-82
100G 3XL 109-111 83-87
105G 3XL 114-116 88-92
110G 4XL 119-121 93-97
115G 4XL 124-126 98-102
120G 4XL 129-131 103-107
* Toutes les mesures sont en centimètres.

 

Pour déterminer votre taille de culotte :

  1. Mesurez votre tour de bassin, passez le mètre ruban au niveau des fesses, à l'endroit le plus large.

Pour ce produit, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle. 

Taille WAJ Taille FR Tour de bassin* (1.)
XS 34/36 88-96
S 36/38 96-100
M 38/40 100-104
L 40/42 104-108
XL 42/44 108-114
2XL 44/46 114-120
3XL 46/48 120-126
4XL 48/52 126-138
* Toutes les mesures sont en centimètres.

Service client

Nos équipes vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 18h