Brassière :
Pour déterminer votre taille de brassière:
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.

Pour ce produit, si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.
| Mesure | XL | 2XL |
|---|---|---|
| A - 1/2 tour de poitrine | 40 | 42 |
| B - 1/2 tour de taille | 38 | 40 |
| C - Hauteur milieu devant (sans bande) | 9,5 | 11,5 |
| D - Hauteur milieu dos (sans bande) | 3,5 | 5,5 |
| E - Hauteur devant au point le plus haut | 22 | 24 |
| F - Hauteur côté (sans bande) | 10,5 | 12,5 |
| G - Hauteur de la bande | 4,5 | 4,5 |
Culotte :
Pour déterminer votre taille de culotte :
Installez-vous devant un miroir, prenez vos mesures de profil et de préférence sans vêtements.
- Mesurez votre tour de bassin, passez le mètre ruban au niveau des fesses, à l'endroit le plus large.

Pour ce produit, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle.
| Taille WAJ | Taille FR | Tour de bassin* (1.) |
|---|---|---|
| XS | 34/36 | 88-96 |
| S | 36/38 | 96-100 |
| M | 38/40 | 100-104 |
| L | 40/42 | 104-108 |
| XL | 42/44 | 108-114 |
| 2XL | 44/46 | 114-120 |
| 3XL | 46/48 | 120-126 |
| 4XL | 48/52 | 126-138 |










