Pantalon | Hanches* (cm) | Taille WAJ |
---|---|---|
34 | 75-79 | XS |
36 | 80-86 | S |
38 | 87-95 | M |
40 | 96-100 | L |
42/44 | 101-110 | XL |
*Le tour de hanche se mesure avec un mètre sans votre pantalon, en-dessous du nombril, au niveau de la couture de votre culotte
Panier
Votre panier est vide
Pantalon | Hanches* (cm) | Taille WAJ |
---|---|---|
34 | 75-79 | XS |
36 | 80-86 | S |
38 | 87-95 | M |
40 | 96-100 | L |
42/44 | 101-110 | XL |
*Le tour de hanche se mesure avec un mètre sans votre pantalon, en-dessous du nombril, au niveau de la couture de votre culotte