
Pour déterminer votre taille de brassière :
- Mesurez votre tour de poitrine, passez le mètre ruban au niveau de la pointe des seins, faites le tour complet.
- Mesurez votre buste (tour de dos), passez le mètre ruban sous la poitrine, faites le tour complet.
Pour ce produit, nous vous conseillons de vous référer à votre taille habituelle.
| Taille WAJ | Taille FR | Longueur* | Tour de bassin* |
|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 87,5 | 75-79 |
| S | 36/38 | 89,5 | 80-86 |
| M | 38/40 | 90,5 | 87-91 |
| L | 40/42 | 92 | 92-98 |
| XL | 42/44 | 94 | 98-105 |
| 2XL | 46/48 | 96 | 105-110 |
Vous connaissez votre taille, trouvez la correspondance en taille WAJ
| Taille FR | Taille WAJ | Tour de poitrine (1) | Tour de buste (2) |
|---|---|---|---|
| 75A | S | 72-74 | 58-62 |
| 80A | S | 77-79 | 63-67 |
| 85A | S | 82-84 | 68-72 |
| 90A | S | 87-89 | 73-77 |
| 95A | M | 92-94 | 78-82 |
| 80B | M | 79-81 | 63-67 |
| 85B | M | 84-86 | 68-72 |
| 90B | M | 89-91 | 73-77 |
| 95B | L | 94-96 | 78-82 |
| 100B | XL | 99-101 | 83-87 |
| 85C | L | 86-88 | 68-72 |
| 90C | L | 91-93 | 73-77 |
| 95C | XL | 96-98 | 78-82 |
| 100C | XL | 101-103 | 83-87 |
| 95D | XL | 98-100 | 78-82 |
| 100D | 2XL | 103-105 | 83-87 |
| 105D | 2XL | 108-110 | 88-92 |
| 110D | 2XL | 113-115 | 93-97 |
| 115D | 3XL | 118-120 | 98-102 |
| 120D | 3XL | 123-125 | 103-107 |
| 95E | 2XL | 100-102 | 78-82 |
| 100E | 3XL | 105-107 | 83-87 |
| 105E | 3XL | 110-107 | 83-87 |
Tops
| Size EU | Size UK | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | 6 | 78-82 | 60-64 | 87-91 |
| S / 36 | 8 | 82-86 | 64-68 | 91-95 |
| M / 38 | 10 | 86-90 | 68-72 | 95-99 |
| L / 40 | 12 | 90-94 | 72-76 | 99-103 |
| XL / 42 | 14 | 90-98 | 76-80 | 103-107 |
Pants / Shorts / Skirts
| Size EU | Size UK | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 6 | 78-82 | 87-91 |
| S / 36 | 8 | 82-86 | 91-95 |
| M / 38 | 10 | 86-90 | 95-99 |
| L / 40 | 12 | 90-94 | 99-103 |
| XL / 42 | 14 | 90-98 | 103-107 |








































