Pour déterminer votre taille de brassière dentelle:
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.

Pour ce produit, si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.
| Mesure | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 tour de poitrine | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B - 1/2 tour de taille | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C - Hauteur milieu devant (sans bande) | 9,5 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| D - Hauteur milieu dos (sans bande) | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| E - Hauteur devant au point le plus haut | 22 | 24 | 25,5 | 27 |
| F - Hauteur côté (sans bande) | 10,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| G - Hauteur de la bande | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |




