Pour déterminer votre taille de brassière dentelle:
Mesures du vêtement à plat, en centimètres.

Pour ce produit, si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la plus grande.
| Mesure | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A - 1/2 tour de taille | 31,5 | 33,5 | 35,5 |
| B - Hauteur au point le plus haut (devant) | 11,5 | 13 | 14,5 |
| C - Hauteur de la bande | 3 | 3 | 3 |
| D - Longueur de bretelle | 34 | 34 | 34 |
| E - Largeur du bonnet (bas) | 22 | 23 | 24 |




