Para saber tu talla de camiseta:
- Coloca la cinta métrica en el punto más alto del cuello y baja hasta el bajo de la camiseta.

| Talla WAJ | Talla FR |
Largo |
|---|---|---|
| XS | 34/36 | 136.8 |
| S | 36/38 | 139.1 |
| M | 38/40 | 141.5 |
| L | 40/42 | 143.9 |
| XL | 42/44 | 146.3 |
| 2XL | 44/46 | 148.6 |
| 3XL | 46/48 | 149.0 |
| 4XL | 48/52 | 149.3 |










